Salento Islands Award
| ENGLISH | DETENTORI-HOLDERS |
Regolamento Ufficiale
(pubblicato su RadioRivista n.6/98)
Il Salento Islands Award ' è istituito dalla Sezione ARI di Lecce e dal Salento DX Team; esso è conseguibile da Radioamatori ed SWL.
Tutte le ISOLE non deleted e con referenza definitiva (vedi lista ufficiale IIA), situate nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto, sono valide per il S.I.A.
Tutti i contatti devono essere dopo le 00:00 UTC dell'1-1-1980.
-Stazioni Italiane: 20 Isole confermate
-Stazioni Europee: 15 Isole confermate
-Resto del Mondo: 10 Isole confermate
-Attivatori: 10 Isole attivate
Categorie: CW, Fonia, RTTY e modo misto.
Nessuna restrizione di banda (NO ripetitori terrestri)
Una speciale Targa viene rilasciata per un minimo di 50 (Italiani), 35 (Europei), 25 (Altri) ISOLE confermate o 25 attivate.
Invece delle QSL il richiedente può inviare una lista riportante data, stazione, ora UTC, banda, modo, vistata dal Presidente o dall'Award Manager di Sezione.
Gli Attivatori dovranno inviare una lista delle attivazioni e una documentazione fotografica per ciascuna isola (a meno di quelle effettuate con membri del Salento DX Team).
Il costo è di 5 Euro o 6 US$ o 10 IRC; per la Placca: 13 Euro, 15 US$, 35 IRC, più SASE per la resa di eventuali QSL o Foto inviate (più eventuale raccomandata).
Spedire a: A.R.I. Sezione, Award Manager, Casella Postale 161- 73100 LECCE -
Questa è la targa che viene consegnata ai partecipanti più attivi
(vedi regolamento)
Lista Referenze
Ref. IIA | Locator | Name | Group | S | S | IOTA |
BR-001 | JN80XP | Pedagna Grande | Puglia | S | S | EU-091 |
BR-002 | JN80WQ | Scoglio Apani o dei Lapani | Puglia | N | S | X |
BR-003 | JN80VR | Scogli Guaceto Maggiore | Puglia | N | ? | X |
BR-004 | Capobianco | Puglia | ? | ? | ? | |
BR-005 | JN80XP | Isola Sant'Andrea | Puglia | S | N | X |
BR-006 | JN80XP | Isolotto Giorgio Treviso | Puglia | S | S | EU-091 |
BR-007 | JN80XP | Isolotto Monacello | Puglia | S | S | EU-091 |
BR-008 | JN80XP | Isolotto La Chiesa | Puglia | S | S | EU-091 |
BR-009 | JN80XP | Isolotto Traversa | Puglia | S | S | EU-091 |
BR-010/p | DELETED (Scoglio di Creta Rossa) | Puglia | ||||
BR-011/p | DELETED (Scoglio Zaccaria) | Puglia | ||||
BR-012/p | DELETED (Castello Forte a Mare) | Puglia | ||||
BR-013 | Scoglio Cavallo | Puglia | ? | ? | X | |
BR-014 | JN80VR | Scoglio Guaceto Minore | Puglia | ? | ? | X |
BR-015 | JN80VR | Scoglio Guaceto di fuori | Puglia | ? | ? | X |
LE-001 | JN80XB | Isola Sant'Andrea (Gallipoli) | Puglia | S | S | EU-091 |
LE-002 | JN80WG | Isola Grande di Porto Cesareo o dei Conigli | Puglia | S | S | EU-091 |
LE-003 | JN80WG | Isola della Malva o della Chianca | Puglia | S | N | X |
LE-004 | JN80WG | Isola del Capezzone | Puglia | S | S | EU-091 |
LE-005 | JN80XB | Scoglio del Campo | Puglia | S | ? | X |
LE-006 | JM99BV | Scoglio Pazzi | Puglia | N | N | X |
LE-007 | JN90GC | Scoglio Santo Emiliano | Puglia | N | N | X |
LE-008 | JN90EG | Scogli Due Sorelle | Puglia | N | N | X |
LE-009 | JM99CU | Scoglio Fanciulla | Puglia | N | N | X |
LE-010 | JN80XB | Gallipoli | Puglia | N | N | X |
LE-011 | JM99BV | Scoglio Giurlita | Puglia | N | S | X |
LE-012 | DELETED (Scoglio Palombaro) | Puglia | ||||
LE-013 | JM99BV | Scoglio Tondo | Puglia | N | S | X |
LE-014 | JN80WG | Isola dei Gabbiani | Puglia | S | ? | ? |
LE-015 | JN80WG | Isola Mogghia o Moiusa | Puglia | S | N | X |
LE-016 | JN80WG | Isola degli Scheletri | Puglia | N | N | X |
LE-017 | JN80WG | Isolotto Chianca d'Abramo | Puglia | S | S | EU-091 |
LE-018 | JN80WG | Isolotto Cuccio | Puglia | N | N | X |
LE-019 | JN80WG | Isola della Scogliera | Puglia | N | N | X |
LE-020 | JN80WG | Scoglio Occhio I | Puglia | N | N | X |
LE-021 | JN80WG | Scoglio Occhio II | Puglia | ? | S | X |
LE-022 | JN80WG | Scoglio Penna | Puglia | N | N | X |
LE-023 | JN90EG | Le Formiche (San Foca) | Puglia | N | N | X |
LE-024 | JN80WG | Isolotto di Torre Sant'Isidoro | Puglia | N | N | X |
LE-025 | JN80WG | Scoglio della Discesa | Puglia | N | N | X |
LE-026 | JN80WG | Scoglio dei Capperi | Puglia | N | N | X |
LE-027 | DELETED (scoglio delle Uccolette) | Puglia | ||||
LE-028 | JN80XB | Scoglio dei Piccioni | Puglia | N | N | X |
LE-029 | JM99BV | Scoglio La Terra | Puglia | N | S | X |
LE-030 | JN90FD | Scoglio Qunta | Puglia | N | N | X |
LE-031 | JN90EG | Scoglio Scattapignata | Puglia | N | N | X |
LE-032 | JN90EG | Scoglio della Specchia | Puglia | N | N | X |
LE-033 | JN90EG | Scoglio Pinuso | Puglia | N | N | X |
LE-034 | JN90EH | Scoglio Fincari | Puglia | N | N | X |
LE-035 | JN90EG | Scoglio Iannaredda | Puglia | N | N | X |
LE-036 | JN90EG | Scoglio Pizzicazzi | Puglia | N | N | X |
LE-037 | JN90EG | Scoglio Papuscia | Puglia | N | N | X |
LE-038 | JN90EG | Scoglio Sulasce | Puglia | N | S | X |
LE-039 | JN90EG | Scoglio Prusieddi | Puglia | N | N | X |
LE-040 | JN90EG | Scoglio Grosso | Puglia | N | N | X |
LE-041 | JN90EG | Scoglio della Gaggiana | Puglia | N | N | X |
LE-042 | JN80XD | Scoglio di Santa Caterina | Puglia | N | N | X |
LE-043/p | DELETED (Pietra Grande) | Puglia | ||||
LE-044/p | DELETED (Scoglio San Cataldo) | Puglia | ||||
LE-045/p | DELETED (Scoglio di Enea) | Puglia | ||||
LE-046/p | DELETED (Scoglio Conchiglia) | Puglia | ||||
LE-047 | JM99BV | Scoglio Fontanelle | Puglia | N | N | X |
LE-048 | JM99BV | Scoglio Macolone | Puglia | N | N | X |
LE-049 | JN90EG | Scoglio Piccolo | Puglia | N | N | X |
LE-050 | JN90EG | Isola Bassa | Puglia | N | N | X |
TA-001 | JN80OK | Isola San Paolo | Cheradi | S | S | EU-073 |
TA-002 | JN80NK | Isola San Pietro | Cheradi | S | S | EU-073 |
TA-003 | JN80SH | Scoglio di Torre dell'Ovo | Puglia | N | N | X |
TA-004 | JN80PL | Taranto Vecchia | Puglia | N | N | X |
Dicci Dove ...
Non hai lavorato ancora alcune delle isole sopra elencate e vorresti farlo ? Semplice! Seleziona, spuntanto le relative caselle nella tabella seguente, le referenze IIA corrispondenti alle isole richieste. Non dimenticare di comunicarci il tuo indirizzo e-mail, riempiendo i campi alla fine della tabella. Il Salento DX Team terrà conto delle richieste pervenute nelle prossime attivazioni di isole e darà priorità a quelle fatte da un maggior numero di appassionati. Speriamo di aver fatto cosa utile mettendo a tua disposizione questa possibilità di interazione con le nostre scelte ! :-)
| HOME | STORIA | DOVE SIAMO | CHI SIAMO | SEGRETERIA | EMERGENZA |